Descripción del Producto
Especificaciones Técnicas – Airflo Sightfree G4 Fluorocarbon
| Tamaño (X) | Diámetro (in)/mm | Resistencia (lb / kg) |
|---|---|---|
| 5X | 0.006 / 0.148 | 4.4 lb / 2.0 kg |
| 4X | 0.007 / 0.185 | 5.5 lb / 2.5 kg |
| 3X | 0.008/ 0.205 | 6.6 lb / 3.0 kg |
| 2X | 0.009 / 0.235 | 8.8 lb / 4.0 kg |
| 1X | 0.010 / 0.26 | 11.0 lb / 5.0 kg |
| 0X | 0.011 / 0.285 | 12.8 lb / 5.8 kg |











